פּראָדוקט באַשרייַבונג
LW סעריע באַקכאָו מיט טראַקטאָר 3-פּונקט-טינט פֿאַרבינדונג.
אומאָפּהענגיקע זיץ אָפּעראַציע.
טראַקטאָר פּטאָ טרייבט די הידראַוליק סיסטעם צו אַרבעטן.
פּאַראַמעטערס
| קאַשין טורף LW סעריע טראַקטאָר באַקכאָו | ||||||
| מאָדעל | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| פערד-קראַפט קייט | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| גאַנץ גרייס (LxWxH) (מם) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| מאַקס. גראָבן טיפקייט (מם) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| מאַקס. גראָבן ראַדיוס (מם) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| מאַקס. גראָבן הייך (מם) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| אויפלאָדן הייך (מם) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| מאַקס. גראָבן טיפקייט (2 פֿוס) פלאַך דנאָ (מם) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| שווינג ווינקל (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| עמער ראָטאַציע (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| אַפּערייטינג גראָבן קראַפט (קג) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| דיפּערשטאָק גראָבן קראַפט (קג) | 750 | 790 | 950 | טויזנט | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
ווידעא
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג



